1+2 און ליין בכיר 47
קורס הנהלת חשבונות סוג 1 ו-2 און ליין הינו קורס ייחודי ויוקרתי המהווה שער לעולם הפיננסיים. הקורס מפוקח ומאושר על ידי משרד העבודה, ומועבר באמצעות מכללת חשבונאות בקלות, המתמחה בהוראת מקצועות החשבונאות.
השיעורים מתקיימים באופן סינכרוני (שיעורים המועברים בשידור חי) ומחייבים את נוכחות הסטודנטים בימים ובשעות קבועות. השיעורים מועברים בצורה מעניינת וייחודית, המאפשרת לסטודנטים לשאול שאלות ולהיות מעורבים לאורך כל השיעור ומלווים במגוון של דוגמאות ותרגילים.
השיעורים מוקלטים ומועלים לאתר זה וניתנים לצפייה נוספת של הסטודנטים ככל שיחפצו.
משך הקורס הינו כעשרה חודשים, 316 שעות לימוד, הכוללות לימוד עיוני ומעשי (תוכנות) של מקצוע הנהלת החשבונות והכנה מלאה לבחינות לתעודת מקצוע ממשלתית - הנהלת חשבונות 1+2 בכיר של משרד העבודה.
הצטרף לשיעור
| מספר שיעור | תאריך | נושא | פרטים | מרצה | מספר שעות |
| 1 | 22.01.2025 | מבוא וריבית | ריבית פשוטה | ||
| 2 | 26.01.2025 | סוגי עסקים | פתיחת עסק | ||
| 3 | 29.01.2025 | התהליך השוטף | הוצאות והכנסות | ||
| 4 | 02.02.2025 | התהליך השוטף | הוצאות והכנסות | ||
| 5 | 05.02.2025 | התהליך השוטף | משיכות פרטיות | ||
| 6 | 09.02.2025 | התהליך השוטף | שיקים, חוק מע"מ | ||
| 7 | 12.02.2025 | התהליך השוטף | פקודות יומן, שיקים מוסבים, מע"מ | ||
| 8 | 16.02.2025 | התהליך השוטף | החזרת סחורה | ||
| 9 | 19.02.2025 | התהליך השוטף | ערך משולש והנחות | ||
| 10 | 23.02.2025 | התהליך השוטף | הנחות פרוגרסיביות | ||
| 11 | 26.02.2025 | התהליך השוטף | הנחות פרוגרסיביות- המשך | ||
| 12 | 02.03.2025 | התהליך השוטף | רווח והפסד בקנייה ומכירה | ||
| 13 | 05.03.2025 | התהליך השוטף | כרטסת | ||
| 14 | 09.03.2025 | התהליך השוטף | מאזן בוחן | ||
| 15 | 12.03.2025 | התהליך השוטף | מאזן בוחן 3 טורים | ||
| 16 | 16.03.2025 | התהליך השוטף | מאזן בוחן 3 טורים | ||
| 17 | 19.03.2025 | התהליך השוטף | סבב שיקים דחויים | ||
| 18 | 23.03.2025 | התהליך השוטף | ימים מדויקים וצרור שיקים | ||
| 19 | 26.03.2025 | התהליך השוטף | תאריך ממוצע של צרור שיקים | ||
| 20 | 30.03.2025 | התהליך השוטף | סטורנו | ||
| 21 | 02.04.2025 | התהליך השוטף | חו"ז מע"מ | ||
| 22 | 06.04.2025 | התהליך השוטף | חו"ז מע"מ | ||
| 23 | 09.04.2025 | משכורת | מס הכנסה וביטוח לאומי | ||
| 24 | 20.04.2025 | משכורת | רכיבי שכר | ||
| 25 | 27.04.2025 | משכורת | פקודת שכר | ||
| 26 | 04.05.2025 | שכר | תכנת טריו | ||
| 27 | 07.05.2025 | שכר | טריו - הפקת תלושי שכר | ||
| 28 | 11.05.2025 | שכר | טריו - הפקת תלושי שכר | ||
| 29 | 14.05.2025 | שכר | שכר - תכנת טריו | ||
| 30 | 18.05.2025 | שכר | הסכמי שכר | ||
| 31 | 21.05.2025 | התהליך השוטף | חזרות לבחינת אמצע | ||
| 32 | 25.05.2025 | בחינת אמצע | בחינת אמצע | ||
| 33 | 28.05.2025 | פתרון בחינת אמצע | פתרון בחינת אמצע | ||
| 34 | 04.06.2025 | שכר | טריו - תכנת שכר | ||
| 35 | 08.06.2025 | התאמת בנק | התאמת בנק | ||
| 36 | 11.06.2025 | התאמת בנק | התאמת בנק - פקודות יומן | ||
| 37 | 18.06.2025 | התאמת בנק | התאמת בנק - פקודות יומן | ||
| 38 | 22.06.2025 | התאמות בנק | התאמות בנק מכרטסת | ||
| 39 | 25.06.2025 | התאמות בנק | התאמות בנק מכרטסת | ||
| 40 | 29.06.2025 | התאמות בנק | התאמת בנק מתמשכת | ||
| 41 | 02.07.2025 | התאמת ספק לקוח | התאמת ספק לקוח | ||
| 42 | 06.07.2025 | התאמת ספק לקוח | התאמת ספק לקוח | ||
| 43 | 09.07.2025 | חשבונות סופיים | חשבון הסחר | ||
| 44 | 13.07.2025 | חשבונות סופיים | דוח הסחר | ||
| 45 | 16.07.2025 | דוחות סופיים | דוח הסחר + דוח רוה"ס | ||
| 46 | 20.07.2025 | חישוב מלאי | חישוב מלאי תקופתי + תמידי | ||
| 47 | 23.07.2025 | הצמדה למדד | הצמדה למדד | ||
| 48 | 27.07.2025 | התאמת חשבונות תוצאתיים | הוצאות לשלם / מראש + הכנסות לקבל / מראש | ||
| 49 | 30.07.2025 | התאמת חשבונות תוצאתיים | הוצאות לשלם / מראש + הכנסות לקבל / מראש | ||
| 50 | 06.08.2025 | הלח"מ | חישוב הלח"מ מחייבים | ||
| 51 | 10.08.2025 | הלח"מ | גיול חובות | ||
| 52 | 13.08.2025 | פחת | פחת שיטת הקו הישר | ||
| 53 | 24.08.2025 | פחת | חישוב פחת + שיחזור פחת | ||
| 54 | 27.08.2025 | פחת | מכירת רכוש קבוע | ||
| 55 | 31.08.2025 | מכירת רכוש | מכירת רכוש תרגילים מורכבים | ||
| 56 | 03.09.2025 | חשבשבת | הקמת חברה | ||
| 57 | 07.09.2025 | חשבשבת | פעולות יומן | ||
| 58 | 10.09.2025 | חשבשבת | פעולות יומן ממסמכים | ||
| 59 | 14.09.2025 | חשבשבת | רכש ומלאי | ||
| 60 | 17.09.2025 | 47 סוג 1+2 בכיר און ליין שיעור מספר:60 | 47 סוג 1+2 בכיר און ליין | ||
| 61 | 21.09.2025 | חשבשבת | אלקטרו הלל | ||
| 62 | 28.09.2025 | חשבשבת | הדפסת דוחות | ||
| 63 | 05.10.2025 | חשבשבת | פתרון בחינה - אולגה ספורט | ||
| 64 | 12.10.2025 | חשבשבת - שיעור עם צביקה | חשבשבת מחשבי אליס + יהלום מחשבים | ||
| 65 | 15.10.2025 | חשבשבת | חשבשבת מחשבי אליס + אקו ספורט - חד צידי | ||
| 66 | 19.10.2025 | חשבשבת | ספורט ירון | ||
| 67 | 22.10.2025 | יבוא | יבוא - מושגים וחישובים | ||
| 68 | 26.10.2025 | חברה יצרנית | חברה יצרנית - חשבון ייצור ועלות הייצור | ||
| 69 | 29.10.2025 | חברה יצרנית | חברה יצרנית - דו"ח עלות הייצור | ||
| 70 | 09.11.2025 | חברה יצרנית | שיחזור בחברה יצרנית | ||
| 71 | 12.11.2025 | מלכ"ר | מלכ"ר | ||
| 72 | 16.11.2025 | מלכ"ר | מלכ"ר | ||
| 73 | 19.11.2025 | חזרה לבחינה | תרגילי חזרה לבחינה העיונית | ||
| 74 | 23.11.2025 | חזרה לבחינה | בחינה מספר 1 | ||
| 75 | 26.11.2025 | חזרה לבחינה | בחינה מספר 2 | ||
| 76 | 30.11.2025 | חזרה לבחינה | בחינה מספר 3 | ||
| 77 | 03.12.2025 | חישובים מסחריים | ריבית לשיעורין | ||
| 78 | 07.12.2025 | חזרה לבחינה | בחינה מספר 5 |
