סוג 3 און ליין 49
קורס להנהלת חשבונות סוג 3 החדש אונליין הוא תוכנית ייחודית ויוקרתית המפוקחת על ידי משרד העבודה. הוא מועבר על ידי מכללת חשבונאות בקלות, המתמחה בהוראת מקצועות החשבונאות.
סוג 3 בהנהלת חשבונות הוא רמת הסמכה מתקדמת בתחום הנהלת החשבונות בפרט ועולם הפיננסים בכלל. מדובר באחת מהדרגות הגבוהות בתחום, ומי שמחזיק בה יכול לעסוק במגוון רחב של פעילויות חשבונאיות ולהגיע לדרגות ניהול בכירות בארגון.
הסמכה זו כוללת ידע מעמיק בכל הנוגע להבנת התהליכים בארגון, מימון וחישובי כדאיות, מניות ואג"ח, ניתוח דוחות כספיים לרבות דוח על השינויים בהון ודו"ח תזרים מזומנים.
שיעורי הקורס מתקיימים באופן סינכרוני, כלומר בשידור חי, שיטה זו מאפשרת לסטודנטים לשאול שאלות ולהיות מעורבים במהלך השיעורים, מה שמקנה חוויה לימודית עשירה ומעמיקה.
בנוסף, כל השיעורים מוקלטים ומועלים לאתר המכללה וזמינים לסטודנטים בכל עת.
הקורס כולל 220 שעות לימוד, המשלבות תיאוריה ומעשי. בקורס מתבצעת הכנה מלאה לבחינת ההסמכה להנהלת חשבונות סוג 3 של משרד העבודה.
לבוגרי הקורס שיעמדו בהצלחה בבחינות החיצוניות תוענק תעודת מקצוע הנהלת חשבונות סוג 3 ממשרד העבודה.
הצטרף לשיעור
| מספר שיעור | תאריך | נושא | פרטים | מרצה | מספר שעות |
| 1 | 11.03.2025 | דוחות כספיים | סחר רוו"ה ומאזן סגירה | ||
| 3 | 21.03.2025 | שותפות | שיפוי שותף | ||
| 4 | 25.03.2025 | שותפות | הערכה מחדש | ||
| 5 | 28.03.2025 | שותפות | צרוף שותף חדש - מוניטין | ||
| 6 | 01.04.2025 | שותפות | צרוף שותף גישת התאמת הון ופרמיה | ||
| 7 | 04.04.2025 | שותפות | פירוק שותפות | ||
| 8 | 08.04.2025 | שותפות | פטירת שותף + פירוק שותפות | ||
| 9 | 22.04.2025 | שותפות | פירוק שותפות פשיטת רגל של שותף | ||
| 10 | 25.04.2025 | שותפות | פירוק שותפות בשלבים | ||
| 11 | 29.04.2025 | סחורה במשגור | שוגר מוציא חשבונית עבור המכירה | ||
| 13 | 06.05.2025 | סחורה במשגור | החזרת סחורה | ||
| 14 | 13.05.2025 | סחורה במשגור | שגיר מוציא חשבונית עבור המכירה | ||
| 15 | 16.05.2025 | קבלנים | בסיס עלויות | ||
| 16 | 20.05.2025 | קבלנים | בסיס עלויות | ||
| 17 | 23.05.2025 | קבלנים | הפסדים | ||
| 18 | 27.05.2025 | קבלנים | בסיס הנדסי | ||
| 19 | 30.05.2025 | חברות | חוק החברות | ||
| 20 | 03.06.2025 | חברות | הנפקת מניות | ||
| 21 | 10.06.2025 | חברות | הנפקת מניות בפרמיה וחילוט | ||
| 22 | 13.06.2025 | חברות | חלוקת דיבידנד | ||
| 23 | 17.06.2025 | חברות | חלוקת דיבידנד משתתפות | ||
| 24 | 20.06.2025 | חברות | אג"ח | ||
| 25 | 24.06.2025 | חברות | אג"ח הנפקה אמצע שנה | ||
| 26 | 27.06.2025 | חברות | משותפות לחברה | ||
| 27 | 01.07.2025 | חברות | מס הכנסה חברות | ||
| 28 | 04.07.2025 | חברות | יעוד רווחים | ||
| 29 | 08.07.2025 | חברות | פיצויי פיטורין | ||
| 30 | 11.07.2025 | חברות | השקעה במניות | ||
| 31 | 15.07.2025 | מימון | חישובי ריבית | ||
| 32 | 18.07.2025 | מימון | ריבית דריבית | צביקה | 4 |
| 33 | 22.07.2025 | מימון | ריבית אפקטיבית | צביקה | 4 |
| 34 | 25.07.2025 | מימון | הצמדה | צביקה | 4 |
| 35 | 29.07.2025 | מימון | ריבית ריאלית | צביקה | 4 |
| 36 | 01.08.2025 | מימון | טבלת שפיצר | צביקה | 4 |
| 37 | 05.08.2025 | מימון | כדאיות בהשקעה | צביקה | 4 |
| 38 | 08.08.2025 | מימון | מכירה בתשלומים | צביקה | 4 |
| 39 | 12.08.2025 | מימון | ליסינג תפעולי ומימוני | צביקה | 4 |
| 40 | 15.08.2025 | מימון | ליסינג ערך גרט | צביקה | 4 |
| 41 | 19.08.2025 | מימון | ליסינג מימוני מסוג מכירה | צביקה | 4 |
| 42 | 22.08.2025 | מימון | אגח בתשלומים | צביקה | 4 |
| 43 | 29.08.2025 | מרכז וסניפים | סניף המנהל הנהלת חשבונות | ||
| 44 | 02.09.2025 | מרכז וסניפים | סניף המנהל הנהלת חשבונות | צביקה | 4 |
| 45 | 05.09.2025 | מרכז וסניפים | במחירי פרופורמה | צביקה | 4 |
| 46 | 09.09.2025 | מרכז וסניפים | יתרות תחילת שנה | צביקה | 4 |
| 47 | 12.09.2025 | מרכז וסניפים | הנהלת החשבונות רק בספרי המרכז | צביקה | 4 |
| 48 | 16.09.2025 | בסיס לדווח | מעבר מבסיס מזומנים לבסיס מצטבר | צביקה | 4 |
| 49 | 19.09.2025 | בסיס לדווח | מעבר מבסיס מצטבר לבסיס מזומן + יחסי נזילות | צביקה | 4 |
| 50 | 26.09.2025 | ניתוח דוחות כספיים | יחסי רווחיות + יחסי תפעוליות | צביקה | 4 |
| 51 | 30.09.2025 | ניתוח דוחות כספיים | יחסי מבנה הון + תזרים מזומנים | צביקה | 4 |
| 52 | 03.10.2025 | ניתוח דוחות כספיים | תזרים מזומנים | צביקה | 4 |
| 53 | 24.10.2025 | חשבונאות יישומית | צבעי גלאור | צביקה | 4 |
| 54 | 28.10.2025 | חשבונאות יישומית | דוח סחר רווח והפסד | צביקה | 4 |
| 55 | 31.10.2025 | חשבונאות יישומית | תזרים מזומנים | צביקה | 4 |
| 56 | 31.10.2025 | קורס 49 - סוג 3 שיעור מספר:56 | קורס 49 - סוג 3 | ||
| 57 | 04.11.2025 | מבחנים | מבחן 1 (3019) | צביקה | 4 |
| 58 | 07.11.2025 | חשבונאות יישומית | ניתוח דוחות כספיים | צביקה | 4 |
| 59 | 11.11.2025 | קורס 49 - סוג 3 שיעור מספר:59 | קורס 49 - סוג 3 | ||
| 60 | 14.11.2025 | מבחנים | מבחן 2 | צביקה | 4 |
| 61 | 18.11.2025 | מבחנים | מבחן 3 | צביקה | 4 |
| 62 | 21.11.2025 | פתרון מבחן | מבחן 4 | צביקה | 4 |
| 63 | 25.11.2025 | פתרון מבחן | פתרון מבחן | צביקה הולנדר | 4 |
| 64 | 05.12.2025 | מבחן מעשי | מבחן מבחן מעשי | צביקה הולנדר | 5 |
