סוג 1 בסיסי
שלום וברוכים הבאים לאתר חשבונאות בקלות, אתר ללימוד הנהלת חשבונות מהאינטרנט או ליין.
האתר כולל תרגילים בהנהלת חשבונות ומבחנים משוחזרים של משרד התמ"ת לסוג 1 בסיסי.
הקורס נועד למתחילים ללימוד מקצוע הנהלת חשבונות ונועד להכשיר את הלומד
לתעד את הפעולות הכספיות המתרחשות בעסק במהלך השנה ,
רישום ביומן,העברה לכרטסת,מאזן בוחן, הכנת גיליון משכורת,דו"ח מע"מ,
ביצוע התאמה מול ספק/ לקוח/ בנק,ובצוע של ההתאמות הנדרשות בסוף שנת כספים,
הצגת הרווחים / הפסדים של העסק,בחשבונות סחר, רווח והפסד, ומאזן סגירה.
להלן הנושאים הנלמדים בסוג 1
| פרק | שיעור | נושא | פרטים | שיעור וידאו |
| א | 1 | רישום ביומן | מבוא, הכרת חשבונות ורישום ביומן - שיעור דוגמה בחינם | |
| 2 | רישום ביומן | הוצאות, הכנסות - שיעור דוגמה בחינם | ||
| 3 | רישום ביומן | פעולות מורכבות, ממסרים דחויים | ||
| 4 | רישום ביומן | הון, משיכות פרטיות, הלוואות | ||
| ב | 5 | חוק מע"מ | פעולות יומן הכוללות מע"מ | |
| 6 | הסבות | הסבות שיקים | ||
| 7 | החזרות | החזרות סחורה, פעולות יומן | ||
| 8 | הנחות | הנחות מזומנים / מסחריות ורישומם | ||
| ג | 9 | כרטסת | העברת יומן לכרטסת מפורטת | |
| 10 | כרטסת | תרגול לכרטסת מפורטת וכרטסת T | ||
| 11 | ממסרים דחויים | סבב שיקים דחויים | ||
| 12 | כרטיס אשראי | שימוש ופעולות יומן | ||
| 13 | מסמכים | פעולות יומן ממסמכים | ||
| ד | 14 | מאזן בוחן | הבנת המאזן, טור ראשון מאזן | |
| 15 | מאזן בוחן | טור תנועה | ||
| 16 | מאזן בוחן | תרגול | ||
| 17 | קופה קטנה | קופה קטנה כולל פעולות יומן | ||
| ה | 18 | סטורנו | תיקון פעולות יומן | |
| 19 | סטורנו | תיקון על תיקון פעולות יומן | ||
| 20 | חו"ז מע"מ | העברה לחשבון מרכז | ||
| 21 | דו"ח מע"מ | רישום דו"ח מע"מ | ||
| 22 | משכורת | מס הכנסה | ||
| 23 | משכורת | נקודות זיכוי | ||
| 24 | משכורת | מרכיבי השכר | ||
| 25 | משכורת | ביטוח לאומי, קרן פנסיה,קרן השתלמות | ||
| 26 | משכורת | גיליון משכורת | ||
| 27 | משכורת | פעולות יומן עובד, מעביד | ||
| 28 | התאמת בנק | התאמה משאלות ,הסבר שיטה לפיתרון | ||
| 29 | התאמת בנק | מדף פעולות בבנק, לכרטיס עו"ש בנק | ||
| 30 | התאמת ספקים | התאמת ספק/לקוח משאלות | ||
| 31 | התאמת ספקים | התאמת ספק/ לקוח מכרטסות | ||
| 32 | חשבונות סופיים | סחר ,רווח והפסד, מאזן סגירה | ||
| 33 | מלאי | שיטות לחישוב מלאי תקופתי | ||
| 34 | מלאי | מלאי תמידי נרי"ר fifo | ||
| 35 | מלאי | מלאי תמידי ממוצע משוקלל נע | ||
| 36 | התאמת חשבונות תוצאתיים | הוצאות לשלם | ||
| 37 | התאמת חשבונות תוצאתיים | הוצאות מראש | ||
| 38 | התאמת חשבונות תוצאתיים | הכנסות לקבל | ||
| 39 | התאמת חשבונות תוצאתיים | הכנסות מראש | ||
| 40 | התאמת חשבונות תוצאתיים | תרגיל מסכם | ||
| 41 | חובות אבודים, הלח"מ | הלח"מ מחייבים | ||
| 42 | חובות אבודים, הלח"מ | הלח"מ ממכירות סחורה | ||
| 43 | קו ישר | פחת | ||
| 44 | דוחות כספיים | סחר | ||
| 45 | דוחות כספיים | רווח והפסד | ||
| 46 | דוחות כספיים | מאזן סגירה | ||
| 47 | דוחות כספיים | תרגול | ||
| 48 | חישובים מסחריים | ערך משולש | ||
| 49 | חישובים מסחריים | רווח והפסד בקניה/מכירה | ||
| 50 | חישובים מסחריים | חישובי ריבית | ||
| 51 | חישובים מסחריים | הנחות | ||
| 52 | חישובים מסחריים | הצמדה | ||
| 53 | חישובים מסחריים | טור חשבוני | ||
| 54 | חישובים מסחריים | שיקים לניכיון | ||
| 55 | חישובים מסחריים | זמן פירעון ממוצע | ||
| 56 | חישובים מסחריים | ריבית לשעורין | ||
| 57 | התאמת חשבונות תוצאתיים | התאמת חשבונות תוצאתיים בשנה שאחרי | ||
| 58 | חישובים מסחריים | ריבית סולמית |
